| Кад. номер | 02:47:030202:141 |
| Кад. квартал | 02:47:030202 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Уфимский р-н, с/с Булгаковский, с Булгаково |
| Кад. стоимость | 68,593,801.20 руб. заказать справку |
| Площадь | 16421 м2 |
| Разрешенное использование | Для размещения объектов физической культуры и спор |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | под стадион |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 14.03.2009 |
