| Кад. номер | 19:11:000000:65 |
| Кад. квартал | 19:11:000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Адрес | Республика Хакасия, Ширинский район |
| Кад. стоимость | 2,339,413.68 руб. заказать справку |
| Площадь | 127004 м2 |
| Владельцы | 1 от 12.11.2010
|
| Утв. стоимости | 16.12.2016 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| Постановлен на учёт | 31.12.2002 |
| Обновление от | 02.12.2022 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
19:11:000000:65
Перейти к заказу документов >