| Кад. номер | 22:33:040801:4007 |
| Кад. квартал | 22:33:040801 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Первомайский район, с Санниково, ул Сиреневая, д. 4 |
| Почтовый индекс | 658046 |
| Кад. стоимость | 1,247,865.92 руб. заказать справку |
| Площадь | 775072 м2 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для сельскохозяйственного производства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 23.05.2013 |
| Обновление от | 13.04.2021 |
