| Кад. номер | 23:41:0218001:29 |
| Кад. квартал | 23:41:0218001 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | г Горячий Ключ, тер Промзона, Будка-2 |
| Почтовый индекс | 353290 |
| Кад. стоимость | 1,520,833.05 руб. заказать справку |
| Площадь | 1551 м2 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | производственная деятельность |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связ |
| Постановлен на учёт | 25.04.2006 |
| Обновление от | 01.10.2020 |
