| Кад. номер | 23:41:0402001:57 |
| Кад. квартал | 23:41:0402001 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Краснодарский край, г. Горячий Ключ, с/о Черноморский, п Первомайский, секция 9 контур 29 |
| Почтовый индекс | 353287 |
| Кад. стоимость | 976,313.36 руб. заказать справку |
| Площадь | 14366 м2 |
| Владельцы | 1 от 21.09.2010 |
| Утв. стоимости | 16.12.2016 |
| Разрешенное использование | Для общего пользования (уличная сеть) |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для эксплуатации кладбища |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 16.09.2003 |
| Обновление от | 22.08.2020 |
