| Кад. номер | 23:49:0204029:1011 |
| Кад. квартал | 23:49:0204029 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Краснодарский край, г. Сочи, р-н Центральный, по ул. Соколова, 2/2 |
| Почтовый индекс | 354000 |
| Кад. стоимость | 18,834,848.76 руб. заказать справку |
| Площадь | 923 м2 |
| Владельцы | 1 от 07.12.2010 |
| Утв. стоимости | 16.12.2016 |
| Разрешенное использование | Для объектов общественно-делового значения |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | Торговый склад |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 06.10.2010 |
| Обновление от | 30.09.2020 |
