| Кад. номер | 23:49:0204029:28 |
| Кад. квартал | 23:49:0204029 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | край Краснодарский, г. Сочи, район Центральный, ул. Орджоникидзе, дом 25 |
| Почтовый индекс | 354000 |
| Кад. стоимость | 62,228,292.33 руб. заказать справку |
| Площадь | 2040 м2 |
| Владельцы | 18 от 14.04.2009 |
| Утв. стоимости | 16.12.2016 |
| Разрешенное использование | Для объектов жилой застройки |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | Для обеспечения эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 24.01.2005 |
| Обновление от | 21.08.2020 |
