| Кад. номер | 23:49:0306004:2208 |
| Кад. квартал | 23:49:0306004 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | г Сочи |
| Почтовый индекс | 354003 |
| Кад. стоимость | 2,516,320.59 руб. заказать справку |
| Площадь | 521 м2 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Индивидуальное жилищное строительство (отдельно стоящий жилой дом на одну семью) |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 10.02.1998 |
| Обновление от | 30.09.2020 |
