| Кад. номер | 23:49:0306004:2684 |
| Кад. квартал | 23:49:0306004 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | край Краснодарский, г. Сочи, район Хостинский, садоводческое товарищество "Энергия", участок №3 |
| Кад. стоимость | 1,471,786.44 руб. заказать справку |
| Площадь | 466 м2 |
| Владельцы | 2 от 28.06.2011 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для индивидуального жилищного строительства |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 24.02.1993 |
| Обновление от | 13.12.2022 |
