| Кад. номер | 23:49:0401005:3734 |
| Кад. квартал | 23:49:0401005 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Красная Воля |
| Кад. стоимость | 882,308.40 руб. заказать справку |
| Площадь | 430 м2 |
| Владельцы | 1 от 23.04.2021 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для организации личных подсобных хозяйств |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 23.04.2021 |
| Обновление от | 01.10.2024 |
