| Кад. номер | 23:50:0302037:7 |
| Кад. квартал | 23:50:0302037 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | край Краснодарский, г. Тихорецк, ул. Крутая, дом 36 |
| Почтовый индекс | 352120 |
| Кад. стоимость | 873,240.00 руб. заказать справку |
| Площадь | 1000 м2 |
| Владельцы | 1 от 01.01.1970 |
| Утв. стоимости | 16.12.2016 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | земли под домами индивидуальной жилой застройки |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 01.01.2001 |
| Обновление от | 19.12.2022 |
