| Кад. номер | 24:50:0100004:72 |
| Кад. квартал | 24:50:0100004 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Красноярский край, г. Красноярск, район ст. Бугач |
| Почтовый индекс | 660001 |
| Кад. стоимость | 24,083,269.34 руб. заказать справку |
| Площадь | 5941 м2 |
| Владельцы | 70 от 11.10.2019 |
| Утв. стоимости | 10.01.2012 |
| Разрешенное использование | Для объектов общественно-делового значения |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | для промышленного и гражданского строительства |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 18.04.2011 |
| Обновление от | 22.08.2020 |
