| Кад. номер | 26:24:040133:51 |
| Кад. квартал | 26:24:040133 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | край Ставропольский, г. Минеральные Воды,, ул. Красная, дом 41 |
| Почтовый индекс | 357201 |
| Кад. стоимость | 18,137,191.02 руб. заказать справку |
| Площадь | 10933 м2 |
| Владельцы | 1 от 07.08.2009 |
| Утв. стоимости | 25.11.2019 |
| Разрешенное использование | Для размещения промышленных объектов |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Под производственной территорией |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 22.12.1999 |
| Обновление от | 28.01.2020 |
