| Кад. номер | 26:29:091002:7 |
| Кад. квартал | 26:29:091002 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Предгорный р-н |
| Кад. стоимость | 7,970,875.00 руб. заказать справку |
| Площадь | 27500 м2 |
| Утв. стоимости | 25.11.2019 |
| Разрешенное использование | Для размещения объектов торговли |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | под строительство торгового центра |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связ |
| Постановлен на учёт | 15.08.2003 |
| Обновление от | 27.01.2020 |
