| Кад. номер | 26:29:091003:179 |
| Кад. квартал | 26:29:091003 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Предгорный р-н |
| Кад. стоимость | 2,539,835.21 руб. заказать справку |
| Площадь | 8387 м2 |
| Утв. стоимости | 18.02.2013 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для размещения торговых павильонов и автостоянки |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связ |
| Постановлен на учёт | 18.02.2013 |
| Обновление от | 19.10.2020 |
