| Кад. номер | 29:28:501006:213 |
| Кад. квартал | 29:28:501006 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | г Северодвинск |
| Кад. стоимость | 50,193.91 руб. заказать справку |
| Площадь | 1963 м2 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для садоводства и огородничества |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 02.02.2011 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
29:28:501006:213
Перейти к заказу документов >