| Кад. номер | 50:11:0040215:221 |
| Кад. квартал | 50:11:0040215 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Красногорский р-н, д Поздняково |
| Почтовый индекс | 143401 |
| Кад. стоимость | 74,987,950.87 руб. заказать справку |
| Площадь | 15677 м2 |
| Утв. стоимости | 29.11.2013 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | для индивидуального жилищного строительства |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 06.01.2006 |
| Обновление от | 14.05.2022 |
