| Кад. номер | 50:11:0050208:38 |
| Кад. квартал | 50:11:0050208 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | обл. Московская, р-н Красногорский, в пойме р. Истра |
| Почтовый индекс | 143421 |
| Кад. стоимость | 90,217,282.10 руб. заказать справку |
| Площадь | 29810 м2 |
| Владельцы | 1 от 29.05.2020 |
| Утв. стоимости | 29.03.2019 |
| Разрешенное использование | Для индивидуальной жилой застройки |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | для идивидуального жилищного строительства |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 05.04.2005 |
| Обновление от | 14.09.2020 |
