| Кад. номер | 50:18:0070451:398 |
| Кад. квартал | 50:18:0070451 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир примыкает к северо-восточной окраине д. Шебаршино. |
| Кад. стоимость | 373,882.25 руб. заказать справку |
| Площадь | 1127 м2 |
| Владельцы | 1 от 17.03.2015 |
| Утв. стоимости | 26.11.2013 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | дачное строительство |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 28.10.2014 |
| Обновление от | 24.04.2023 |
