| Кад. номер | 50:27:0020709:2875 |
| Кад. квартал | 50:27:0020709 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | |
| Кад. стоимость | 45,230,556.48 руб. заказать справку |
| Площадь | 22368 м2 |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 22.10.2022 |
| Обновление от | 25.11.2022 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
50:27:0020709:2875
Перейти к заказу документов >