| Кад. номер | 50:50:0040205:487 |
| Кад. квартал | 50:50:0040205 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | |
| Кад. стоимость | 4,777,318.24 руб. заказать справку |
| Площадь | 848 м2 |
| Владельцы | 1 от 24.11.2022
|
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | для индивидуального жилищного строительства |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 24.11.2022 |
| Обновление от | 29.12.2022 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
50:50:0040205:487
Перейти к заказу документов >