| Кад. номер | 56:04:1325015:5 |
| Кад. квартал | 56:04:1325015 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | |
| Кад. стоимость | 646,746.98 руб. заказать справку |
| Площадь | 126881 м2 |
| Владельцы | 1 от 17.04.2020 |
| Разрешенное использование | Для иных видов сельскохозяйственного использования |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | растениеводство, код 1.1 (группа видов разрешенного использования - 15) |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 15.10.2019 |
| Обновление от | 31.05.2022 |
