| Кад. номер | 56:38:0205009:6 |
| Кад. квартал | 56:38:0205009 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Оренбургская область, г Бузулук, ул Пугачева, д № 57 |
| Почтовый индекс | 461049 |
| Кад. стоимость | 242,448.14 руб. заказать справку |
| Площадь | 634.1 м2 |
| Владельцы | 2 от 18.12.2001 |
| Утв. стоимости | 28.12.2012 |
| Разрешенное использование | Для индивидуальной жилой застройки |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | ижс |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 28.02.2005 |
| Обновление от | 03.01.2021 |
