| Кад. номер | 56:38:0212009:23 |
| Кад. квартал | 56:38:0212009 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | обл. Оренбургская, г. Бузулук, земельный участок расположен в западной части кадастровго квартала 56:38:0212009 |
| Почтовый индекс | 460000 |
| Кад. стоимость | 1,288,067.74 руб. заказать справку |
| Площадь | 2645 м2 |
| Владельцы | 1 от 28.05.2009 |
| Утв. стоимости | 28.12.2012 |
| Разрешенное использование | Для многоэтажной застройки |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 13.05.2009 |
| Обновление от | 07.12.2020 |
