| Кад. номер | 59:32:3430001:4659 |
| Кад. квартал | 59:32:3430001 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Адрес | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Пермский, поселок Ферма |
| Почтовый индекс | 614531 |
| Кад. стоимость | 153,651.94 руб. заказать справку |
| Площадь | 9958 м2 |
| Владельцы | 1 от 22.07.2025
|
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| Постановлен на учёт | 22.04.2024 |
| Обновление от | 04.12.2025 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
59:32:3430001:4659
Перейти к заказу документов >