| Кад. номер | 70:22:0010105:1242 |
| Кад. квартал | 70:22:0010105 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Помещение |
| Статус | Ранее учтенный |
| Адрес | г Северск, ул Транспортная, д. 79, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Почтовый индекс | 636017 |
| Этаж(-ность) | подвал (Подвал) |
| Кад. стоимость | 1,350,202.21 руб. заказать справку |
| Площадь | 455.5 м2 |
| Утв. стоимости | 23.08.2013 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| Постановлен на учёт | 23.08.2013 |
| Обновление от | 20.06.2020 |
