| Кад. номер | 77:04:0002006:207 |
| Кад. квартал | 77:04:0002006 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | г. Москва, 2-й Грайвороновский проезд, ЗУ 04/77/00103 в составе уч.5013 перечня ЗУ существующей УДС, От Проектируемый проезд № 1799 до границы с ЗУ 04/77/00307 (Рязанский просп.) |
| Почтовый индекс | 109518 |
| Кад. стоимость | 550,459,620.48 руб. заказать справку |
| Площадь | 31724 м2 |
| Утв. стоимости | 09.12.2016 |
| Разрешенное использование | Для общего пользования (уличная сеть) |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | эксплуатации улично-дорожной сети |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 13.07.2004 |
| Обновление от | 21.01.2020 |
