| Кад. номер | 78:38:0022445:1027 |
| Кад. квартал | 78:38:0022445 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Здание |
| Статус | Ранее учтенный |
| Адрес | г Зеленогорск, ш Приморское, д. 539 |
| Почтовый индекс | 197720 |
| Этаж(-ность) | 2 |
| Кад. стоимость | 1,674,511.87 руб. заказать справку |
| Площадь | 281.6 м2 |
| Утв. стоимости | 18.11.2019 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| Постановлен на учёт | 29.08.2012 |
| Обновление от | 13.08.2020 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
78:38:0022445:1027
Перейти к заказу документов >