| Кад. номер | 90:12:041401:1232 |
| Кад. квартал | 90:12:041401 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, Добровский с/с,снт Салгир,уч 141 |
| Кад. стоимость | 283,887.12 руб. заказать справку |
| Площадь | 1126 м2 |
| Владельцы | 1 от 27.09.2017 |
| Утв. стоимости | 21.11.2019 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Ведение садоводства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 28.01.2020 |
| Обновление от | 28.01.2020 |
