| Кад. номер | 90:12:041401:531 |
| Кад. квартал | 90:12:041401 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Республика Крым, Симферопольский район, Добровский сельский совет, ОК СТ "Медик-плюс", участок № 443 |
| Почтовый индекс | 297576 |
| Кад. стоимость | 120,765.48 руб. заказать справку |
| Площадь | 479 м2 |
| Владельцы | 1 от 27.06.2016 |
| Утв. стоимости | 21.11.2019 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | ведение садоводства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 14.06.2016 |
| Обновление от | 02.12.2019 |
