| Кад. номер | 90:12:042101:1019 |
| Кад. квартал | 90:12:042101 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Адрес | Республика Крым, Симферопольский р-н, Добровский с/с, снт Крым |
| Почтовый индекс | 297571 |
| Кад. стоимость | 576,289.43 руб. заказать справку |
| Площадь | 427 м2 |
| Владельцы | 1 от 11.05.2023
|
| Утв. стоимости | 21.11.2019 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| Постановлен на учёт | 30.08.2016 |
| Обновление от | 21.10.2025 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
90:12:042101:1019
Перейти к заказу документов >