| Кад. номер | 90:23:050501:212 |
| Кад. квартал | 90:23:050501 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Республика Крым, г. Судак |
| Кад. стоимость | 354,168.41 руб. заказать справку |
| Площадь | 625 м2 |
| Владельцы | 1 от 12.12.2022
|
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Ведение садоводства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 16.10.2018 |
| Обновление от | 31.12.2022 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
90:23:050501:212
Перейти к заказу документов >