| Кад. номер | 90:25:070101:7290 |
| Кад. квартал | 90:25:070101 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Республика Крым, г Ялта, пгт Симеиз, ул Красномаякская, д 4а |
| Почтовый индекс | 426019 |
| Кад. стоимость | 185,443.81 руб. заказать справку |
| Площадь | 24 м2 |
| Владельцы | 1 от 11.10.2021 |
| Утв. стоимости | 21.11.2019 |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | Хранение автотранспорта |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 11.09.2017 |
| Обновление от | 27.10.2023 |
